咨询电话:027-84737006
产品特点/Product Features
阻力小、风量大;
容尘量高;
可重复使用。
产品应用/Product Application
空调系统中的中级过滤;
高效过滤器的前置过滤;
食品、医药、电子、光电等行业的空气净化过滤。
产品参数/Product parameters
| 型号 | 外形尺寸宽*高*深(W*H*D) | 额定风量 | 初阻力pa | 效率 | 级别 | 材料 | ||
| m³/h | ||||||||
| 袋数 | 外框 | 滤料 | ||||||
| FTZX-5250-F5 | 595*295*600 | 1800 | 50pa F5 55pa F6 60pa F7 65pa F8 | 40-50%(比色法)60-70%(比色法)80-85%(比色法) 90-95%(比色法) | F5白色 F6绿色 F7粉色 F8黄色 | 3-10 | 铝合金镀锌板 | 无纺布 |
| FTZX-5550-F5 | 595*595*600 | 3600 | ||||||
| FTZX-5250-F6 | 595*295*600 | 1800 | ||||||
| FTZX-5550-F6 | 595*595*600 | 3600 | ||||||
| FTZX-4250-F7 | 495*295*600 | 1500 | ||||||
| FTZX-5250-F7 | 595*295*600 | 1800 | ||||||
| FTZX-5550-F7 | 595*595*600 | 3600 | ||||||
| FTZX-5250-F8 | 595*295*600 | 1800 | ||||||
| FTZX-5550-F8 | 595*595*600 | 3600 | ||||||
★注:其他尺寸可按照客户的要求定做
