咨询电话:027-84737006
产品特点/Product Features
主要过滤粒径0.1-0.3μm 粉尘颗粒;
采用金属镀锌外框,滤块采用结构紧凑的“V” 型 ;
有效过滤面积大、阻力低、容尘量大、风量高;
超长使用寿命,节约运行成本,节约能源。
产品应用/Product Application
洁净室用,商用及工业用通风空调系统的主要过滤器;
高湿度的通风系统;
变风量通风空调系统;
安装空间紧张,不需要同时过滤灰尘和低浓度气体污染的通风空调系统;
机场、上等酒店、写字楼等商用和民用建筑;
博物馆、图书馆送风空调系统。
产品参数/Product parameters
| 型号 | 外形尺寸宽*高*深(W*H*D) | 额定风量m³/h | 初阻力(Pa) | 效率 | 级别 | V数 | 建议终阻力(Pa) | 材 | 料 |
| 外框 | 滤料 | ||||||||
| FTGX-3629-H11V | 305*610*292 | 1800 | ≤220 | 95%95%99.5%99.5%99.95% 99.95% | H11H11H12H12H13 H13 | 24242 4 | ≤450 | 镀锌框铝合金 | 玻璃纤维 |
| FTGX-6629-H11V | 610*610*292 | 3600 | |||||||
| FTGX-3629-H12V | 305*610*292 | 1800 | |||||||
| FTGX-6629-H12V | 610*610*292 | 3600 | |||||||
| FTGX-3629-H13V | 305*610*292 | 1800 | |||||||
| FTGX-6629-H13V | 610*610*292 | 3600 |
产品尺寸:
