咨询电话:027-84737006
产品特点/Product Features
静压箱采用低碳钢料制作,高效过滤器和静压箱成一个整体,在静压箱的进风口处配置调节阀调节送风均匀度和静压效果;重量轻、安装更方便,尤其适合安装于铝合金龙冒形式的洁净室中。
产品应用/Product Application
彩钢板结构的洁净室;因洁净室的高度受土建高度的限制,而必须采用紧凑型设计方式的洁净室;部分局部净化设备。
产品参数/Product parameters
| 型号 | 静压箱外形尺寸 | 高效过滤器 | 额定风量 | 进风管尺寸 | 风管连接 | 装配尺寸 | 吊环间距 | |
| 侧进风□ | 顶进风 | |||||||
| FT-C-320 | YR-D-320 | 370*370*530 | 320*320*220 | 500 | 200*200 | 250*250 | 438*438 | 344*344 |
| FT-C-484 | YR-D-484 | 534*534*530 | 484*484*220 | 1000 | 220*200 | 370*250 | 588*588*294*294 | 508*508 |
| FT-C-610 | YR-D-610 | 660*660*460 | 610*610*150 | 1000 | 320*250 | 370*300 | 716*716*358*358 | 634*634 |
| FT-C-630 | YR-D-630 | 680*680*530 | 630*630*220 | 1500 | 320*250 | 370*300 | 736*736*368*368 | 654*654 |
| FT-C-915 | YR-D-915 | 965*660*460 | 915*610*150 | 1500 | 500*250 | 550*300 | 1022*716*511*358 | 939*634 |
| FT-C-968 | YR-D-968 | 1018*534*530 | 968*484*220 | 2000 | 500*200 | 550*250 | 1074*590*537*295 | 992*508 |
| FT-C-1220 | YR-D-1220 | 1270*660*460 | 1220*610*150 | 2000 | 500*200 | 550*250 | 1326*716*332*358 | 1244*634 |
| FT-C-1260 | YR-D-1260 | 1310*680*530 | 1260*63*220 | 3000 | 600*250 | 650*300 | 1366*736*455*368 | 1284*654 |
★注:其他尺寸可按照客户的要求定做