咨询电话:027-84737006
产品特点/Product Features
采用金属外框,不生锈,不变形,坚固耐用;
进出风口双面采用高密封胶条,无死角密封,杜绝泄露;
效率高、风量大、风速均匀性好。
产品应用/Product Application
洁净室新风空调系统,无尘车间送风口末级过滤;
高效送风口或其他高等级净化设备内;
广泛应用于电子,光学,半导体,表面处理,涂装,化工, 生物制药,医院,汽车工业等多个领域。
产品尺寸:

产品参数/Product parameters
| 型号 | 外形尺寸宽*高*深(W*H*D) | 额定风量m³/h | 初阻力(Pa) | 效率 | 级别 | 材料 | |||
| 外框 | 滤料 | 分隔物 | 密封胶 | ||||||
| FTGX-3615-7Y | 305*610*150 | 700 | ≤220 | 85%95%99.5%99.95% 99.995% | H10 H11 H12 H13 H14 | 铝合金 镀锌板 | 玻璃纤维滤纸 | 铝箔隔板纸 | 聚氨酯胶 |
| FTGX-6615-10Y | 610*610*150 | 1000 | |||||||
| FTGX-9615-15Y | 915*610*150 | 1500 | |||||||
| FTGX-12615-20Y | 1220*610*150 | 2000 | |||||||
| FTGX-3320-4Y | 320*320*220 | 700 | |||||||
| FTGX-4422-10Y | 484*484*220 | 1000 | |||||||
| FTGX-6622-15Y | 630*630*220 | 1500 | |||||||
| FTGX-6629-5 | Y 610*610*292 | 3600 | |||||||
★注:其他尺寸可按照客户的要求定做