咨询电话:027-84737006
产品特点/Product Features
耐高温、耐腐蚀、坚固耐用、不变形;
采用超细玻纤铝材,过滤面积大、效率高、 风量大;
铝箔耐高温耐潮湿;
耐温度:≤150℃、250℃、350℃。

产品应用/Product Application
洁净室新风空调系统,无尘车间送风口末级过滤;高防火要求和高温环境的通风系统末级过滤;广泛应用于电子,光学,半导体,表面处理,涂装,化工, 生物制药,医院,汽车工业等多个领域。
产品参数/Product parameters
| 型号 | 外形尺寸宽*高*深(W*H*D) | 额定风量 m³/h | 初阻力Pa | 效率 | 级别 | 材料 | |||
| 外框 | 滤料 | 分隔物 | 密封胶 | ||||||
| FTGW-3061-150N | 305*610*150 | 1000 | 120-240 | 80%85%95% 95.5% | H8 H10 H11 H12 | 不锈钢铝合金镀锌板 | 玻璃纤维滤纸 | 铝箔 | 耐高温 胶条 |
| FTGW-6161-150N | 610*610*150 | 2000 | |||||||
| FTGW-9161-150N | 915*610*150 | 3000 | |||||||
| FTGW-1261-150N | 1220*610*150 | 3200 | |||||||
| FTGW-3232-220N | 320*320*220 | 700 | |||||||
| FTGW-4848-220N | 484*484*220 | 1000 | |||||||
| FTGW-6363-220N | 630*630*220 | 2000 | |||||||
| FTGW-1263-220N | 610*610*292 | 3200 | |||||||
★注:其他尺寸可按照客户的要求定做